К содержимому
Ограниченный доступ Часть метрик доступна по подписке.

Пальчики оближешь l Кулинария

ID в каталоге: 9798 Внешний ID: max:palchiki_oblizhesh_l_kulinariya_1 Открытый канал

Данные каталога обновлены: 21.05.2026

Рейтинг
0,0 (0)

Аудитория

Подписчики 52 710

Вовлечённость

ER

Рост

За 24 часа 0
За 7 дней 0
За 30 дней 0

О канале

Канал в Max мессенджер

Отзывы

Пока нет отзывов. Будьте первым.

Метрики публикаций

Средние значения по охвату и репостам за последние периоды.

Просмотры на пост

  • За сутки18 521
  • За неделю19 520
  • За месяц21 339

Репосты

  • За сутки0
  • За неделю0
  • За месяц2

Похожие каналы

Подборка по общим категориям и сопоставимому размеру аудитории.

Отзывы

Оставлять отзывы и жаловаться на отзывы могут только зарегистрированные пользователи.

Оценка и отзыв

Оценка

Если включена модерация, отзыв появится после проверки.

Пожаловаться на отзыв

Динамика подписчиков

Подписчики Просмотры 48ч Просмотры 24ч
Подписчики: от 36 356 до 53 17836 35653 178Просмотры 24ч / 48ч

Активность по дням недели

Интенсивность по полю «посты за 24ч» в ежедневной статистике (по календарным неделям).

18
19
20
21
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

Таблица по дням

Дата Подписчики Изм. Просм. 48ч Просм. 24ч Посты 24ч Реакции 24ч Репосты 24ч ER 24h
2026-05-20 52 710 -468 19 441 11 245
2026-05-19 53 178 +32 19 441 11 245
2026-05-18 53 146 +617 19 441 12 359
2026-05-17 52 529 +1052 20 573 13 132
2026-05-16 51 477 +739 18 640 11 456
2026-05-15 50 738 +730 18 444 12 244
2026-05-14 50 008 +317 17 139 10 489
2026-05-13 49 691 -356 17 257 11 212
2026-05-12 50 047 +530 18 332 11 233
2026-05-11 49 517 +2136 21 375 14 473
2026-05-10 47 381 +1177 23 650 14 434
2026-05-09 46 204 +997 21 480 12 486
2026-05-08 45 207 +1281 21 769 13 726
2026-05-07 43 926 +1129 22 424 14 186
2026-05-06 42 797 +520 21 288 12 079
2026-05-05 42 277 +228 19 637 10 994
2026-05-04 42 049 +61 19 974 11 961
2026-05-03 41 988 +693 18 975 10 655
2026-05-02 41 295 +1053 20 959 12 943
2026-05-01 40 242 +894 19 817 11 195
2026-04-30 39 348 +1030 18 874 11 111
2026-04-29 38 318 +774 18 180 10 916
2026-04-28 37 544 +1188 18 903 11 422
2026-04-27 36 356 20 705 12 433

← Каталог

Избранное

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы сохранять каналы в избранном и открывать их в личном кабинете.